Башни сотовой связи
ООО «МехПромСтройСпецМаш» изготавливает Башни сотовой связи и телевизионного вещания высотой от 12м до 120м, любого типа и конфигурации, а также оказывает услуги по доставке башень на объект и его монтажу.
Благодаря большому опыту изготовления данной продукции, на нашем заводе скомплектованы проекты и рабочая документация практически на все типы Башень и под любые ветровые районы.
![]() | ![]() | ![]() |
В предложенной таблице показаны имеющиеся на производстве проекты и готовая рабочая документация к каждому проекту.
| № | Высота Башни | Проект | Количество граней её форма. | Район (по ветровому давлению) | Вес(кг) | Размер базы в основании (мм) | Опора башни | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н=12м | 27846-КМ | Трёхгранная призма | V район | 3 000 | 2 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 2 | Н=15м | 27819-КМ | Трёхгранная призма | III район | 3 100 | 6 000 | Металлическая рама с пригрузом | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 3 | Н=20м | 27908-КМ | До отм. 7,5м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 7,5м - четырехгранная призма | III район | 5 000 | 5 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 4 | Н=24м | 27847-КМ | До отм. 12м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 12м -трехгранная призма | V район | 5 500 | 4 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 5 | Н=25м | 27909-КМ | До отм. 7,5м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 7,5м - четырехгранная призма | III район | 5 500 | 5 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 6 | Мачта типа Q450/28 Н=25м | ТМ-2008-0315-КМ | Пространственная квадратная призма | I район | 1 100 | 450 | Скачать (В формате doc) | |||||||||||||||||||
| 7 | Базовая станция БС — 183 Н=25м | 082/09 | Пространственная квадратная призма | II район | 4 000 | 1 000 | Металлическая рама | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 8 | Н=25м | 27927-КМ | До отм. 7,5м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 7,5м - четырехгранная призма | II район | 6 700 | 6 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 9 | Н=30м | 27839-КМ | Трёхгранная призма | II район | 6 000 | 2 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 10 | Н=30м | 9000001-50-6231 GD | До отм. 8,1м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 8,1м - четырехгранная призма | I район | 8 000 | 6 000 | Металлическая рама с пригрузом | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 11 | Н=30м | 623733-КМ | До отм. 7,5м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 7,5м - четырехгранная призма | I район | 6 500 | 6 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 12 | Н=30м | 27942-КМ | До отм. 28м -трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 28м - трехгранная призма | II район | 6 500 | 3 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 13 | Н=30м | 27869-I-КМ | До отм. 7,5м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 7,5м - четырехгранная призма | I район | 6 720 | 6 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 14 | Н=30м | 27561-II-КМ-2 | Четырёхгранная призма | II район | 6 130 | 6 000 | Металлическая рама с пригрузом | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 15 | Н=32,25м | 30-П-V-КМ | Четырёхгранная призма | V район | 6 600 | 1 500 | Металлическая рама с пригрузом | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 16 | Н=40м | 28005-КМ | До отм. 18м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 18м - четырехгранная призма | II район | 10 000 | 7 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 17 | Н=40м | 27998-КМ | До отм. 31м -трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 31м - трехгранная призма | II район | 9 700 | 5 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 18 | Н=40м | 28005-КМ | До отм. 18м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 18м - четырехгранная призма | II район | 10 300 | 7 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой0 | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 19 | Н=40м | 27754-КМ | До отм. 36м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 36м - трехгранная призма | II район | 11 000 | 6 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 20 | Н=42м | 42-П-II-КМ | Трёхгранная призма | II район | 8 100 | 9 000 | Металлическая рама с пригрузом | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 21 | Н=45м | 27839/1-КМ | До отм. 31м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 31м -трехгранная призма | II район | 10 620 | 5 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 22 | Н=48м | 27547 КМ 27748-II-КМ | До отм. 36м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 36м -трехгранная призма | II район | 11000 | 6 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 23 | Н=50м | 4777-КМ | Пространственная трёхгранная призма | II район | 6 000 | 1 200 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 24 | Н=50м | 201-50-III-01-КМ | До отм. 45м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 45м -трехгранная призма | III район | 17 600 | 6 250 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 25 | Н=52м | 27752-II-КМ-2 | Трехгранная усеченная пирамида | II район | 17 700 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 26 | Н=52м | 27845-КМ | До отм. 36м-четырехгранная усечённая пирамида; с отм. 36м-четырехгранная призма. | V район | 21 000 | 6 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 27 | Н=60м | 5777-КМ | Пространственная трёхгранная призма | II район | 7 100 | 1 200 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 28 | Н=64м | 500602-14617-01-КМ | До отм. 48м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 48м -трехгранная призма | II район | 21 400 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 29 | Н=64м | 27931-КМ | До отм. 48м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 48м -трехгранная призма | II район | 32 100 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 30 | Н=67м | 500602-14559-01-КМ | До отм. 48м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 48м -трехгранная призма | II район | 22 300 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 31 | Н=72м | 27527 КМ | До отм. 48м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 48м -трехгранная призма | II район | 24 500 | 8 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 32 | Н=72м | 27772 КМ | До отм. 50м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 50м -трехгранная призма | II район | 27 220 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 33 | Н=72м | 27832-II-КМ | До отм. 50,27м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 50,27м -трехгранная призма | II район | 24 300 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 34 | Н=72м | 27965-КМ | До отм. 50м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 50м - трехгранная призма | II район | 31 000 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 35 | Н=72м | 27240-1-КМ | До отм. 48м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 48м - трехгранная призма | II район | 23 000 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 36 | Н=72м | 200-72-III-01-КМ | До отм. 60м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 6м0 - трехгранная призма | III район | 25 900 | 8 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 37 | Н=72м | 610001/69393-01-КМ | До отм. 60м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 6м0 - трехгранная призма | IV район | 25 700 | 8 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 38 | Н=72м | 240304-02/1 КМ | До отм. 48м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 48м - трехгранная призма | I район | 24 100 | 9 500 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 39 | Н=75м | 27882-КМ | До отм. 48м -четырёхгранная усечённая пирамида; с отм. 48м - четырехгранная призма | Особый район | 60 100 | 12 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 40 | Н=90м | 6777-08-КМ-01 | Пространственная трёхгранная призма | II район | 10300 | 1 200 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
| 41 | Антенная опора ЦРРЛ Н=95м | 27390-04-КМ | До отм. 70м-трёхгранная усечённая пирамида; с отм. 70м - трехгранная призма | III район | 44 300 | 12 000 | Ж/б фундамент под каждой опорой | Скачать (В формате doc) | ||||||||||||||||||
Комплект поставки:
- Упакованный и окрашенный комплект металлоконструкций.(стволы, раскосы, распорки, площадки отдыха, лестницы, молнеотводы, трубостойки, ограждения, кронштейны и кабельросты)
- Ведомость отправочных элементов.
- Комплект метизов.
- Паспорт и сертификат качества.
- Сертификаты на материалы и крепеж.
- Монтажные чертежи.
С ценами на башни связи и более подробной информацией, Вы можете ознакомиться у специалистов отдела продаж по телефону: 8 (861) 277-37-03 или выслать запрос по адресу mpssm@mail.ru
Где приобрести башни в Краснодаре?
Сегодня редкий владелец мобильного телефона представляет, как он обходился без сотовой связи раньше - потеря аппарата или сбои в работе оператора воспринимаются если не как глобальное бедствие, то как серьезная проблема минимум. Не удивительно, что в данный момент услуги изготовления и установки вышек сотовой связи пользуются повышенной популярностью и наиболее востребованными оказываются башни, отличающиеся высоким качеством - конструкции, произведенные в соответствии с принятыми технологическими нормами и государственными стандартами, наилучшим образом обеспечивают эффективную работу сотовых операторов.Основная особенность вышек мобильной связи - в их расположении. Стандартно башни устанавливаются так, чтобы зоны покрытия этих башен пересекались, образуя тем самым единую сеть. Поэтому в большинстве случаев компания-заказчик приобретает сразу несколько вышек.
Если и вы планируете купить их в ближайшее время, завод "МехПромСтройСпецМаш", расположенный в городе Краснодар, предлагает вам оптимальное решение - приобретая у нас конструкции, изготовленные опытными специалистами, вы получаете надежные и долговечные башни сотовой связи по выгодной цене!


