ФБС , ФБВ,ФБП
| Выпускаемые нами формы для ФБС, ФБП, ФБВ гарантируют соответствие получаемых фундаментных блоков ГОСТ 13579-78 (блоки бетонные для стен подвалов) стандарт распространяется на блоки, изготавливаемые из тяжелого бетона, а также керамзитобетона и плотного силикатного бетона средней плотности (в высушенном до постоянной массы состоянии ) не менее 180 кг/м3 и предназначаемые для стен подвалов и технических подпольев зданий.По желанию заказчика формы для блоков ФБС комплектуются глубинным вибратором. Все формы для ФБС имеют дно и дыва осадочные места под вибратор. | | ![]() | ![]() |
| Марка блока: | Габаритные размеры блоков (д/ш/в) ,мм | Вес , кг: | Марка блока: | Габаритные размеры блоков (д/ш/в) ,мм | Вес , кг: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБС — сплошные | ФБС 8.3.6т | 780х300х580 | 335 | ||||||||||||||
| ФБС 24.3.6т | 2380х300х580 | 970 | ФБС 8.4.3т | 800х400х300 | 228 | ||||||||||||
| ФБС 24.4.6т | 2380х400х580 | 1300 | ФБС 8.4.6т | 780х400х580 | 430 | ||||||||||||
| ФБС 24.5.6т | 2380х500х580 | 1630 | ФБС 8.5.3т | 800х500х280 | 282 | ||||||||||||
| ФБС 24.6.6т | 2380х600х580 | 1960 | ФБП — пустотные (с открытыми вниз пустотами) | ||||||||||||||
| ФБС 24.3.3т | 2380х300х280 | 500 | |||||||||||||||
| ФБС 24.4.3т | 2380х400х280 | 680 | |||||||||||||||
| ФБС 24.5.3т | 2380х500х280 | 833 | ФБП 24.4.6т | 2380х400х580 | |||||||||||||
| ФБС 24.6.3т | 2380х600х280 | 1000 | ФБП 24.5.6т | 2380х500х580 | |||||||||||||
| ФБС 12.3.6т | 1180х300х580 | 513 | ФБП 24.6.6т | 2380х600х580 | |||||||||||||
| ФБС 12.4.6т | 1180х400х580 | 640 | ФБВ — сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолком подвалов и технических подпольев. | ||||||||||||||
| ФБС 12.5.6т | 1180х500х580 | 790 | |||||||||||||||
| ФБС 12.6.6т | 1180х600х580 | 960 | |||||||||||||||
| ФБС 12.3.3т | 1180х300х280 | 248 | ФБВ 9.4.6т | 880х400х580 | |||||||||||||
| ФБС 12.4.3т | 1180х400х280 | 310 | ФБВ 9.5.6т | 880х500х580 | |||||||||||||
| ФБС 12.5.3т | 1180х500х280 | 380 | ФБВ 9.6.6т | 880х600х580 | |||||||||||||

